<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Quan la sequera és positiva</title>
	<atom:link href="http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva</link>
	<description>Anàlisi del web 2.0, turisme i actualitat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 20:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Per: L’aigua i la memòria de peix</title>
		<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>L’aigua i la memòria de peix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgarciaperis.cat/?p=79#comment-105</guid>
		<description>[...] Després de poc més de dos anys d’una de les emergències més importants que hem tingut en els darrers temps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Després de poc més de dos anys d’una de les emergències més importants que hem tingut en els darrers temps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: El dia de la participació… en la campanya permanent</title>
		<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>El dia de la participació… en la campanya permanent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgarciaperis.cat/?p=79#comment-104</guid>
		<description>[...] Se’ns acusa que no escoltàvem quan vam traslladar el Fanal del Montcau amb l’oposició de l’escola, quan ens van dir que les escales mecàniques seran la ruïna del poble, que el pas dels cotxes pel Carrer Major és un caos, que el comerç del poble morirà perquè no se’l té en compte, que no contestem els escrits dels veïns, que el jovent del poble vol no haver de pagar sempre al concert de la Festa Major, que la cultura i l’educació no són prioritàries, que ja no ens en recordem de la sequera, que no… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se’ns acusa que no escoltàvem quan vam traslladar el Fanal del Montcau amb l’oposició de l’escola, quan ens van dir que les escales mecàniques seran la ruïna del poble, que el pas dels cotxes pel Carrer Major és un caos, que el comerç del poble morirà perquè no se’l té en compte, que no contestem els escrits dels veïns, que el jovent del poble vol no haver de pagar sempre al concert de la Festa Major, que la cultura i l’educació no són prioritàries, que ja no ens en recordem de la sequera, que no… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Nissaga d'airejadors</title>
		<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Nissaga d'airejadors</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 19:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgarciaperis.cat/?p=79#comment-103</guid>
		<description>[...] L&#8217;aigua  no deixa de ser protagonista. Avui al Telenot&#237;cies ha tornat a sortir Gelida per l&#8217;inici  de la portada de cubes d&#8217;aigua. Segons han dit hi ha m&#233;s de 40 municipis que  han sol.licitat subvencions a la Generalitat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&rsquo;aigua  no deixa de ser protagonista. Avui al Telenot&iacute;cies ha tornat a sortir Gelida per l&rsquo;inici  de la portada de cubes d&#8217;aigua. Segons han dit hi ha m&eacute;s de 40 municipis que  han sol.licitat subvencions a la Generalitat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Aigua, Masies i Catosfera</title>
		<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Aigua, Masies i Catosfera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 21:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgarciaperis.cat/?p=79#comment-102</guid>
		<description>[...] Aquest ha estat  un cap de setmana intens. He hagut de tirar dels vídeos per poder veure les  xerrades de la Catosfera que no vaig poder anar per ser-hi al Col.loqui sobre  l&#8217;aigua de Gelida i a la presentació del CD-Rom de la exposici&#243; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquest ha estat  un cap de setmana intens. He hagut de tirar dels vídeos per poder veure les  xerrades de la Catosfera que no vaig poder anar per ser-hi al Col.loqui sobre  l&rsquo;aigua de Gelida i a la presentació del CD-Rom de la exposici&oacute; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: L'Aigua de Gelida...  A debat!</title>
		<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>L'Aigua de Gelida...  A debat!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 21:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgarciaperis.cat/?p=79#comment-101</guid>
		<description>[...] No podia ser més d’actualitat el col.loqui que farà la propera setmana el meteoròleg i  presentador de TV3 Toni Mestres sobre la situació de l’aigua a Gelida i a  Catalunya. Ni tampoc més clar el títol que l’Esquerra de Gelida, entitat que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No podia ser més d’actualitat el col.loqui que farà la propera setmana el meteoròleg i  presentador de TV3 Toni Mestres sobre la situació de l’aigua a Gelida i a  Catalunya. Ni tampoc més clar el títol que l’Esquerra de Gelida, entitat que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Daniel García Peris</title>
		<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Daniel García Peris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgarciaperis.cat/?p=79#comment-100</guid>
		<description>Avui, quan fa més d&#039;una setmana d&#039;haver sortit per la TV, hi ha menció de la campanya d&#039;estalvi a la web municipal. Perquè és una menció, doncs no surt cap de la informació del fulletó que es reparteix per les cases.

És un simple escrit, amb novament publicitat del que fa l&#039;Ajuntament en comptes d&#039;informar de les accions per a l&#039;estalvi real d&#039;aigua.

Això em recorda que tinc pendent fer un apunt sobre l&#039;ús de l&#039;Ajuntament de la web municipal i les malament anomenades &quot;noves tecnologies&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avui, quan fa més d&#8217;una setmana d&#8217;haver sortit per la TV, hi ha menció de la campanya d&#8217;estalvi a la web municipal. Perquè és una menció, doncs no surt cap de la informació del fulletó que es reparteix per les cases.</p>
<p>És un simple escrit, amb novament publicitat del que fa l&#8217;Ajuntament en comptes d&#8217;informar de les accions per a l&#8217;estalvi real d&#8217;aigua.</p>
<p>Això em recorda que tinc pendent fer un apunt sobre l&#8217;ús de l&#8217;Ajuntament de la web municipal i les malament anomenades &#8220;noves tecnologies&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Pere</title>
		<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Pere</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgarciaperis.cat/?p=79#comment-99</guid>
		<description>Ja ja ja, a veure si arriven a Martivell, pot ser bebeu avans aigua de Ter Llobregat que no poseu l&#039;airejador.
I aquest aigua habia de ser per consum industrial, ja ja ja.
Gelidencs, a tirar d&#039;aigua embotellada, aixó si, endevant amb el creixement de Gelida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ja ja, a veure si arriven a Martivell, pot ser bebeu avans aigua de Ter Llobregat que no poseu l&#8217;airejador.<br />
I aquest aigua habia de ser per consum industrial, ja ja ja.<br />
Gelidencs, a tirar d&#8217;aigua embotellada, aixó si, endevant amb el creixement de Gelida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: David</title>
		<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 13:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgarciaperis.cat/?p=79#comment-98</guid>
		<description>Un tema molt interessant el que comentes i en el que et dono tota la raó. Aquí es parla molt d&#039;estalviar de boca, però a l&#039;hora de la veritat res de res.  Em penso que escriuré sobre aquest tema al meu altre bloc (http://quotidianitats.blogspot.com).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un tema molt interessant el que comentes i en el que et dono tota la raó. Aquí es parla molt d&#8217;estalviar de boca, però a l&#8217;hora de la veritat res de res.  Em penso que escriuré sobre aquest tema al meu altre bloc (<a href="http://quotidianitats.blogspot.com" rel="nofollow">http://quotidianitats.blogspot.com</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Daniel García Peris</title>
		<link>http://www.danielgarciaperis.cat/2008/01/10/quan-la-sequera-es-positiva/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>Daniel García Peris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 20:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgarciaperis.cat/?p=79#comment-97</guid>
		<description>Avui finalment, després de 3 dies, tinc a la bústia la carta de l&#039;Alcalde anunciant l&#039;inici de la campanya d&#039;estalvi d&#039;aigua amb airejadors. Per cert que només és pot contactar per telèfon o en persona, com si la web no existís i de fet no hi ha cap informació relacionada. A veure quan triguen a repartir els dossificadors i a tot arreu de Gelida...

Aplicant la fórmula de la campanya he consultat quan gastem d&#039;aigua a casa i surt a 61,1 litres per persona al dia. Per tant i segons el fulletó som: &quot;si consumeixes entre 70 i 100 litres: Felicitats! Ets un estalviador! Explica als teus amics i coneguts com poden estalviar aigua també ells!&quot;. Així ho faré, però emprenya que gastem 11 metres cúbics trimestrals i ens cobren el mínim de 33 metres cúbics. La primera acció d&#039;estalvi d&#039;aigua hauria de ser recompensar els estalviadors a la factura cobrant pel que realment consumeixen i penalitzar els malbaratadors.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avui finalment, després de 3 dies, tinc a la bústia la carta de l&#8217;Alcalde anunciant l&#8217;inici de la campanya d&#8217;estalvi d&#8217;aigua amb airejadors. Per cert que només és pot contactar per telèfon o en persona, com si la web no existís i de fet no hi ha cap informació relacionada. A veure quan triguen a repartir els dossificadors i a tot arreu de Gelida&#8230;</p>
<p>Aplicant la fórmula de la campanya he consultat quan gastem d&#8217;aigua a casa i surt a 61,1 litres per persona al dia. Per tant i segons el fulletó som: &#8220;si consumeixes entre 70 i 100 litres: Felicitats! Ets un estalviador! Explica als teus amics i coneguts com poden estalviar aigua també ells!&#8221;. Així ho faré, però emprenya que gastem 11 metres cúbics trimestrals i ens cobren el mínim de 33 metres cúbics. La primera acció d&#8217;estalvi d&#8217;aigua hauria de ser recompensar els estalviadors a la factura cobrant pel que realment consumeixen i penalitzar els malbaratadors.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

